Harga Produk
Harga Produk Super Tronik Realtime Update Terbaru - www.super-tronik.com | Daftar List table Harga Produk Super Tronik dibawah ini. Beberapa kode produk untuk Pulsa Murah All Operator, Pricelist Kuota Internet Voucher & Inject, E-Money Topup Saldo Dana/Ovo/Gopay, Fee PPOB Lengkap Cek harga dan kode produk tersedia dihalaman ini.
Cek Harga Menggunakan Format :
CH.KodeProduk
Contoh :
CH.AX
Kirim Ke Nomor SMS CENTER
Berikut adalah daftar list kode produk yang tersedia di server Super Tronik. untuk melihat harga terupdate gunakan format cek harga diatas.
| FREE FIRE MEMBERSHIP | |
| FFM | Membership Mingguan 50 Diamond |
| FFB | Membership Bulanan 60 Diamond |
| FREE FIRE PROMO | |
| CEKFF | CEK ID FREE FIRE |
| FFP5 | Free Fire 5 Diamond |
| FFP12 | Free Fire 12 Diamond |
| FFP30 | Free Fire 30 Diamond |
| FFP40 | Free Fire 40 Diamond |
| FFP50 | Free Fire 50 Diamond |
| FFP70 | Free Fire 70 Diamond |
| FFP75 | Free Fire 75 Diamond |
| FFP80 | Free Fire 80 Diamond |
| FFP90 | Free Fire 90 Diamond |
| FFP140 | Free Fire 140 Diamond |
| FFP150 | Free Fire 150 Diamond |
| FFP160 | Free Fire 160 Diamond |
| FFP210 | Free Fire 210 Diamond |
| FFP280 | Free Fire 280 Diamond |
| FFP355 | Free Fire 355 Diamond |
| FFP475 | Free Fire 475 Diamond |
| FFP720 | Free Fire 720 Diamond |
| FFU1075 | Free Fire 1075 Diamond |
| FFP1450 | Free Fire 1450 Diamond |
| FFP2180 | Free Fire 2180 Diamond |
| FREE FIRE SUPER PROMO | |
| CEKID | Cek ID Free Fire |
| FFSP5 | Free Fire 5 Diamond |
| FFSP12 | Free Fire 12 Diamond |
| FFSP50 | Free Fire 50 Diamond |
| FFSP70 | Free Fire 70 Diamond |
| FFSP100 | Free Fire 100 Diamond |
| FFSP140 | Free Fire 140 Diamond |
| FFSP210 | Free Fire 210 Diamond |
| FFSP355 | Free Fire 355 Diamond |
| FFSP500 | Free Fire 500 Diamond |
| FFSP720 | Free Fire 720 Diamond |
| FFSP1000 | Free Fire 1000 Diamond |
| FFSP1450 | Free Fire 1450 Diamond |
| FFSP2180 | Free Fire 2180 Diamond |
| FFSP3640 | Free Fire 3640 Diamond |
| ACT AXIS SPESIAL | |
| IVASS01 | 1GB Nat/1.5GB BB/2GB BOY/2.5GB BBOY 1HR |
| IVASS1 | 1.5 Nat/2GB BB/2.5GB BOY/3GB BBOY,3Hr |
| IVASS1JP | 1.5GB (2GB BB/3GB BOY/4GB BBOY, 5 hari) JAWA |
| IVASS1S | 1.5GB Nat/2GB BB/3GB BOY/4GB SKS, 5Hr |
| IVASS4N | 5GB Nat/6GB BB/7GB BOY/9GB BBOY, 3hr |
| IVASS05 | Aigo SS 0.5 GB Nas/1 GB BOY/1.5GB BBOY 3 Hari |
| IVASSB1 | AIGO AREA ONYOU BRONET 1.5GB BOY/2GB BBOY 5 Hr |
| IVASS2 | 2GB Nat/3GB Reg1.5/3GB BB/3.5GB BB2.5/4GB BOY/6GB BBOY,5hr |
| IVASS3 | 3GB Nat/5GB BB/6GB BOY/10GB BBOY, 5hr |
| IVASS5 | 7GB Nat/10GB BB/13GB BOY/15GB BBOY, 5hr |
| IVASS10N | 10GB Nat/16GB BB/20GB BOY/24GB BBOY,7hr |
| IVASS4 | 4.5GB Nas/7GB BB BOY,7Hr |
| IVASS14 | 20GB Nat/28GB BB/38GB BOY/48GB BBOY,15hr |
| IVASS25 | 30GB Nat/35GB BB/40GB BOY/50GB BBY,60H |
| AXIS REGULER | |
| A5 | Axis 5000 |
| A10 | Axis 10000 |
| A15 | Axis 15000 |
| A25 | Axis 25000 |
| A30 | Axis 30000 |
| A50 | Axis 50000 |
| A100 | Axis 100000 |
| A200 | Axis 200000 |
| TELKOMSEL DATA BULANAN | |
| BYRTSEL | BAYAR PAKET |
| CEKTSEL | CEK PAKET |
| TELKOMSEL DATA COMBO SAKTI | |
| CSAKTI | CEK PAKET SAKTI |
| BSAKTI | PAKET INTERNET SAKTI & COMBO SAKTI |
| INTERNET MAX & HOT PROMO | |
| CMAX | CEK INTERNET MAX |
| BMAX | PAKET INTERNET MAX |
| MOBILE LEGENDS | |
| MLS4 | Starlight Member+4 Diamond |
| ML36 | Mobile Legends 36 Diamond |
| ML44 | Mobile Legends 44 Diamond |
| ML59 | Mobile Legends 59 Diamond |
| ML74 | Mobile Legends 74 Diamond |
| ML170 | Mobile Legends 170 Diamond |
| ML370 | Mobile Legends 370 Diamond |
| ML568 | Mobile Legends 568 Diamond |
| ML875 | Mobile Legends 875 Diamond |
| ML1159 | Mobile Legends 1159 Diamond |
| ML2010 | Mobile Legends 2010 Diamond |
| MLS193 | Mobile Legends 193 Diamond+starlight |
| MLS586 | Mobile Legends 586 Diamond+starlight |
| MLS1411 | Mobile Legends 1411 Diamond+starlight |
| MOBILE LEGEND SUPER PROMO | |
| MLSMP | Starlight Member Plus |
| MLSP5 | 5 Diamond Mobile Legend |
| MLSP12 | 12 Diamond Mobile Legend |
| MLSP19 | 19 Diamond Mobile Legend |
| MLSP28 | 28 Diamond Mobile Legend |
| MLSP36 | 36 Diamond Mobile Legend |
| MLSP44 | 44 Diamond Mobile Legend |
| MLSP86 | 86 Diamond Mobile Legend |
| MLSP112 | 112 Diamond Mobile Legend |
| MLSP172 | 172 Diamond Mobile Legend |
| MLSP185 | 185 Diamond Mobile Legend |
| MLSP257 | 257 Diamond Mobile Legend |
| MLSP284 | 284 Diamond Mobile Legend |
| MLSP344 | 344 Diamond Mobile Legend |
| MLSP429 | 429 Diamond Mobile Legend |
| MLSP514 | 514 Diamond Mobile Legend |
| MLSP600 | 600 Diamond Mobile Legend |
| MLSP706 | 706 Diamond Mobile Legend |
| MLSP878 | 878 Diamond Mobile Legend |
| MLSP963 | 963 Diamond Mobile Legend |
| MLSP1010 | 1010 Diamond Mobile Legend |
| MLSP1220 | 1220 Diamond Mobile Legend |
| MLSP1412 | 1412 Diamond Mobile Legend |
| MLSP2010 | 2195 Diamond Mobile Legend |
| PAKET ROAMING DAN HAJI | |
| BROAM | BAYAR PAKET |
| CROAM | CEK PAKET |
| ACT AXIS MINI | |
| ACTAX1 | ActVoc Axis1GB Nat/1.5GB BB/2GB BOY/2.5GB BBOY,1hr |
| ACTAX500 | Act. Voc 0.5GB Nat/0.5GB Reg1.5/0.5GB BB/1GB BB2.5/1GB BOY/1.5GB BBOY,3hr |
| ACTAX4G3H | Act. Voc 4GB Nat/6GB BB/7GB BOY/9GB BBOY, 3hr |
| ACTAX5G3H | Act. Voc 5GB Nat/6GB BB/7GB BOY/9GB BBOY, 3hr |
| ACTAX1G5H | AIGO SS Area Onyou 1.5GB BB2.5/1.5GB BOY/2GB BBOY, 5hr |
| ACTAX4G5H | 4GB Nat/5GB Reg1.5/5GB BB/6GB BB2.5/6GB BOY/10GB BBOY,5hr |
| ACTAX7G5H | 7GB Nat/9GB Reg1.5/10GB BB/11GB BB2.5/13GB BOY/15GB BBOY,5hr |
| ACTAX2G5H | Act. Voc 2GB Nat/3GB Reg1.5/3GB BB/3.5GB BB2.5/4GB BOY/6GB BBOY,5hr |
| ACTAX3G5H | ActVoc Mini 3GB Nat/5GB BB/6GB BOY/10GB BBOY,5hr |
| ACTAX10G7H | Act.Voc 10GB Nat/16GB BB/20GB BOY/24GB BBOY,7hr |
| ACTAX2G7H | ActVoc 2,5GB Nat/3,5GB BB/5,5GB BOY/7GB BBOY,7hr |
| ACTAX3G7H | ActVoc 3GB Nat/4,5GB BB/6,5GB BOY/8GB BBOY,7hr |
| ACTAX4G7H | ActVoc 4,5GB Nat/7GB BB/9GB BOY/11,5GB BBOY,7hr |
| ACTAX3G15H | Act. Voc 3.5GB Nat/ 4GB Reg1.5/ 5GB BB/ 5.5GB BB2.5/ 6.5GB BOY/9GB BBOY, 15hr |
| ACTAX5G15H | ActVoc 3,5GB Nat/5GB BB/6,5GB BOY/9GB BBOY,15hr |
| ACTAX7G15H | ActVoc Axis7GB Nat/11GB BB/14GB BOY/22GB BBOY,15hr |
| ACTAX20G15 | ActVoc 20GB Nat/28GB BB/38GB BOY/48GB BBOY,15hr |
| AXIS PROMO | |
| AP5 | Axis Promo 5.000 |
| AP10 | Axis Promo 10.000 |
| AP15 | Axis Promo 15.000 |
| AP25 | Axis Promo 25.000 |
| AP30 | Axis Promo 30.000 |
| AP50 | Axis Promo 50.000 |
| AP100 | Axis Promo 100.000 |
| AP200 | Axis Promo 200.000 |
| AP300 | Axis Promo 300.000 |
| AP500 | Axis Promo 500.000 |
| AXIS DATA KENDAL | |
| AXKDL3 | BOY 3GB LOKAL KAB KENDAL 30HR |
| AXKDL6 | BOY 6GB LOKAL KAB KENDAL 30HR |
| AXKDL9 | BOY 9GB LOKAL KAB KENDAL 30HR |
| DANA BEBAS NOMINAL | |
| DANABEBAS | Top Up Dana Bebas Nominal (10.000 - 500.000) |
| BIGO LIVE | |
| BIGO5 | BIGO 5 Diamond |
| BIGO10 | BIGO 10 Diamond |
| BIGO100 | BIGO 100 Diamond |
| BIGO200 | BIGO 200 Diamond |
| BIGO500 | BIGO 500 Diamond |
| PULSA BY.U | |
| BYU1 | By U 1.000 |
| BYU5 | By U 5.000 |
| BYU10 | By U 10.000 |
| BYU15 | By U 15.000 |
| BYU20 | By U 20.000 |
| BYU25 | By U 25.000 |
| BYU30 | By U 30.000 |
| BYU40 | By U 40.000 |
| BYU50 | By U 50.000 |
| BYU75 | By U 75.000 |
| BYU100 | By U 100.000 |
| BYU150 | By U 150.000 |
| HIGGS DOMINO UNGU | |
| HDI1B | 1B Koin Ungu |
| HDI2B | 2B Koin Ungu |
| HDI3B | 3B Koin Ungu |
| HDI4B | 4B Koin Ungu |
| HDI5B | 5B Koin Ungu |
| HIGGS DOMINO EMAS | |
| CHDP1 | 1M Koin Emas |
| CHDP2 | 10M Koin Emas |
| CHDP6 | 200M Koin Emas |
| CHDP4 | 30M Koin Emas |
| CHDP5 | 60M Koin Emas |
| CHDP3 | 20M Koin Emas |
| CHDP7 | 400M Koin Emas |
| CALL OF DUTY MOBILE | |
| CEKCOD | Cek ID Call of Duty Mobile |
| CODM26 | Call Of Duty Mobile 26+5 CP |
| CODM53 | Call Of Duty Mobile 53+9 CP |
| CODM106 | Call Of Duty Mobile 106+21 CP |
| CODM264 | Call Of Duty Mobile 264+53 CP |
| CODM528 | Call Of Duty Mobile 528+106 CP |
| CODM1056 | Call Of Duty Mobile 1.056+317 CP |
| EMONEY DANA | |
| DANA10 | SALDO DANA 10RB |
| DANA15 | SALDO DANA 15RB |
| DANA20 | SALDO DANA 20RB |
| DANA25 | SALDO DANA 25RB |
| DANA30 | SALDO DANA 30RB |
| DANA35 | SALDO DANA 35RB |
| DANA40 | SALDO DANA 40RB |
| DANA45 | SALDO DANA 45RB |
| DANA50 | SALDO DANA 50RB |
| DANA55 | SALDO DANA 55RB |
| DANA60 | SALDO DANA 60RB |
| DANA65 | SALDO DANA 65RB |
| DANA70 | SALDO DANA 70RB |
| DANA75 | SALDO DANA 75RB |
| DANA80 | SALDO DANA 80RB |
| DANA90 | SALDO DANA 90RB |
| DANA95 | SALDO DANA 95RB |
| DANA100 | SALDO DANA 100RB |
| DANA150 | SALDO DANA 150RB |
| DANA200 | SALDO DANA 200RB |
| DANA250 | SALDO DANA 250RB |
| EMONEY EBNI | |
| EBNI20 | TAPCASH BNI 20000 |
| EBNI50 | TAPCASH BNI 50000 |
| EBNI100 | TAPCASH BNI 100000 |
| EBNI250 | TAPCASH BNI 250.000 |
| EMONEY BRI | |
| EBRI50 | BRIZZI 50.000 |
| EBRI100 | BRIZZI 100.000 |
| EBRI150 | BRIZZI 150.000 |
| EBRI200 | BRIZZI 200.000 |
| EBRI300 | BRIZZI 300.000 |
| EMONEY EMAN | |
| EMAN50 | EMONEY MANDIRI 50.000 |
| EMAN75 | EMONEY MANDIRI 75.000 |
| EMAN100 | EMONEY MANDIRI 100.000 |
| EMAN200 | EMONEY MANDIRI 200.000 |
| EMAN300 | EMONEY MANDIRI 300.000 |
| ASTRAL GUARDIAN | |
| AG90 | Astral Guardians 90 Diamonds |
| AG450 | Astral Guardians 450 Diamonds |
| AG900 | Astral Guardians 900 Diamonds |
| AG1350 | Astral Guardians 1.350 Diamonds |
| AG1840 | Astral Guardians 1.840 Diamonds |
| AG5000 | Astral Guardians 5.000 Diamonds |
| ARENA OF VALOR | |
| CEKAOV | Cek ID Arena of Valor |
| AOVP7 | Arena of Valor 7 Voucher |
| AOVP18 | Arena of Valor 18 Voucher |
| AOVP40 | Arena of Valor 40 Voucher |
| AOVP90 | Arena of Valor 90 Voucher |
| AOVP230 | Arena of Valor 230 Voucher |
| AOVP470 | Arena of Valor 470 Voucher |
| AOVP950 | Arena of Valor 950 Voucher |
| AOVP1430 | Arena of Valor 1.430 Voucher |
| AOVP2390 | Arena of Valor 2.390 Voucher |
| APEX LEGENDS | |
| AL90 | Apex Legend 90 Syndicate Gold |
| AL280 | Apex Legend 280 Syndicate Gold |
| AL465 | Apex Legend 465 Syndicate Gold + 35 Bonus |
| AL935 | Apex Legend 935 Syndicate Gold + 115 Bonus |
| AL1870 | Apex Legend 1.870 Syndicate Gold + 280 Bonus |
| AL2340 | Apex Legend 2.340 Syndicate Gold + 410 Bonus |
| GOPAY DRIVER | |
| GPD10 | GOPAY DRIVER 10000 |
| GPD20 | GOPAY DRIVER 20000 |
| GPD25 | GOPAY DRIVER 25000 |
| GPD50 | GOPAY DRIVER 50000 |
| GPD75 | GOPAY DRIVER 75000 |
| GPD100 | GOPAY DRIVER 100000 |
| GPD150 | GOPAY DRIVER 150.000 |
| GPD200 | GOPAY DRIVER 200000 |
| GPD300 | GOPAY DRIVER 300000 |
| GPD500 | GOPAY DRIVER 500000 |
| GOPAY PENUMPANG | |
| GPYBEBAS | TOP UP GOPAY BEBAS NOMINAL (10.000 - 500.000) |
| GPP10 | GOPAY 10.000 |
| GPP15 | GOPAY 15.000 |
| GPP20 | GOPAY 20.000 |
| GPP25 | GOPAY 25.000 |
| GPP30 | GOPAY 30.000 |
| GPP35 | GOPAY 35.000 |
| GPP40 | GOPAY 40.000 |
| GPP45 | GOPAY 45.000 |
| GPP50 | GOPAY 50.000 |
| GPP55 | GOPAY 55.000 |
| GPP60 | GOPAY 60.000 |
| GPP65 | GOPAY 65.000 |
| GPP70 | GOPAY 70.000 |
| GPP75 | GOPAY 75.000 |
| GPP80 | GOPAY 80.000 |
| GPP85 | GOPAY 85.000 |
| GPP90 | GOPAY 90.000 |
| GPP95 | GOPAY 95.000 |
| GPP100 | GOPAY 100.000 |
| GPP150 | GOPAY 150.000 |
| GPP200 | GOPAY 200.000 |
| GPP250 | GOPAY 250.000 |
| GPP300 | GOPAY 300.000 |
| GPP400 | GOPAY 400.000 |
| GPP500 | GOPAY 500.000 |
| EMONEY GRAB | |
| GRD50 | GRABPAY DRIVER 50000 |
| GRD100 | GRABPAY DRIVER 100000 |
| GRD150 | GRABPAY DRIVER 150.000 |
| GRD200 | GRABPAY DRIVER 200000 |
| GRD250 | GRABPAY DRIVER 250.000 |
| TELKOMSEL - HALO | |
| BYRTLCHALO | BAYAR TELCO HALO |
| CEKTLCHALO | CEK TELCO HALO |
| INDOSAT FREEDOM COMBO | |
| IFC6 | Freedom Combo 6GB 30hr (Kuota Utama 4GB+Kuota Malam 2GB) |
| IFC10 | Freedom Combo 10GB 30hr (Kuota Utama 7GB+Kuota Malam 3GB) |
| IFC20 | Freedom Combo 20GB 30hr (Kuota Utama 15GB+Kuota Malam 5GB) |
| IFC30 | Freedom Combo 30GB 30hr (Kuota Utama 23GB+Kuota Malam 7GB) |
| IFC40 | Freedom Combo 40GB 30hr (Kuota Utama 30GB+Kuota Malam 10GB) |
| FREEDOM JABODETABEK/SUKABUMI | |
| IDFJB01 | Indosat Data Jabodetabek Freedom Internet Harian 1 GB / 2 Hari |
| IDFJB05 | Indosat Data Jabodetabek Freedom Internet Harian 5 GB / 3 Hari |
| IDFJB1 | Indosat Data Jabodetabek Freedom Internet Harian 1.5 GB / 4 Hari |
| IDFJB2 | Indosat Data Jabodetabek Freedom Internet Harian 2.5 GB / 5 Hari |
| IDFJB4 | Indosat Data Jabodetabek Freedom Internet Harian 4 GB / 5 Hari |
| IDFJB5 | Indosat Data Jabodetabek Freedom Internet Harian 5 GB / 5 Hari |
| IDFJB7 | Indosat Data Jabodetabek Freedom Internet Harian 7 GB / 5 Hari |
| IDFJB07 | Indosat Data Jabodetabek Freedom Internet Harian 7 GB / 7 Hari |
| DATA GIFT FREEDOM | |
| IDGF2 | 2GB Full 24 Jam 30Hr |
| IDGF4 | 4GB Full 24 Jam 30Hr |
| IDGF6 | 6.5GB Full 24 Jam 30Hr |
| IDGF10 | 10GB Full 24 Jam 30Hr |
| IDGF10B | 10GB Full 24 Jam 30Hr + Bonus 3GB/7Hr |
| IDGF12 | 12GB Full 24 Jam 30Hr |
| IDGF18 | 18GB Full 24 Jam 30Hr |
| IDGF28 | 28GB Full 24 Jam 30Hr |
| IDGF44 | 44GB Full 24 Jam 30Hr |
| IDGFP50 | 50GB Reguler 24 Jam 30Hr |
| IDGFP100 | 100GB Reguler 24 Jam 30Hr |
| IDGFP150 | 150GB Reguler 24 Jam 30Hr |
| DATA GIFT FREEDOM COMBO | |
| IDGFC4 | 3GB Reg+1GB(01-06)+5Mnt Telp All Op 30Hr |
| IDGFC6 | 4GB Reg+2GB(01-06)+5Mnt Telp All Op 30Hr |
| IDGFC10 | 7GB Reg+3GB(01-06)+10Mnt Telp All Op 30Hr |
| IDGFC16 | 12GB Reg+4GB(01-06)+15Mnt Telp All Op 30Hr |
| IDGFC20 | 15GB Reg+5GB(01-06)+15Mnt Telp All Op 30Hr |
| IDGFC30 | 23GB Reg+7GB(01-06)+20Mnt Telp All Op 30Hr |
| IDGFC40 | 30GB Reg+10GB(01-06)+30Mnt Telp All Op 30Hr |
| IDGFC60 | 45GB Reg+15GB(01-06)+30Mnt Telp All Op 30Hr |
| IDGFC60B | 45GB Reg+15GB(01-06)+30Mnt Telp All Op 90Hr |
| DATA GIFT FREEDOM HARIAN | |
| IDGH1 | 2GB 2HARI |
| IDGH2 | 2GB 5HARI |
| IDGH5 | 5GB 5HARI |
| IDGH7 | 7GB 7HARI |
| DATA GIFT FREEDOM UNLIMITED | |
| IDG5 | Indosat Data Gift Freedom U 5.5 GB / 30 Hari |
| IDG10 | Indosat Data Gift Freedom U 10 GB / 30 Hari |
| IDG20 | Indosat Data Gift Freedom U 20 GB / 30 Hari |
| IDG35 | Indosat Data Gift Freedom U 35 GB / 30 Hari |
| IDG45 | Indosat Data Gift Freedom U 45 GB / 30 Hari |
| PAKET DATA INDOSAT UNLIMITED | |
| IDU5 | Freedom U 5.5GB 30hr (Kuota Utama 1GB + 4.5GB Kuota Youtube) |
| IDU10 | Freedom U 10GB 30hr (Kuota Utama 2GB + 8GB Kuota Youtube) |
| IDU20 | Freedom U 20GB 30hr (Kuota Utama 3GB + 17GB Kuota Youtube) |
| IDU35 | Freedom U 35GB 30hr (Kuota Utama 7GB + 28GB Kuota Youtube) |
| IDU45 | Freedom U 45GB 30hr (Kuota Utama 10GB + 35GB Kuota Youtube) |
| IDU90 | Freedom U Jumbo Akses Internet 90GB ,Nelpon&SMS Sepuasnya ke IM3 dan Tri. |
| PAKET DATA INDOSAT YELLOW | |
| IDY1 | Indosat Yellow 1GB 24 Jam 1 Hari (Wajib unreg) |
| IDY3 | Indosat Yellow 1GB 24 Jam 2 Hari |
| IDY7 | Indosat Yellow 1GB 24 jam 7 Hari |
| IDY15 | Indosat Yellow 1GB 24 jam 15 Hari |
| DATA FREEDOM JATENG-JABAR | |
| IFCWJ1G2H | Indosat Data CWJ Freedom Internet Harian 1 GB / 2 Hari |
| IFCWJ5G3H | Indosat Data CWJ Freedom Internet Harian 5 GB / 3 Hari |
| IFCWJ2G5H | Indosat Data CWJ Freedom Internet Harian 2.5 GB / 5 Hari |
| IFCWJ4G5H | Indosat Data CWJ Freedom Internet Harian 4 GB / 5 Hari |
| IFCWJ5G5H | Indosat Data CWJ Freedom Internet Harian 5 GB / 5 Hari |
| IFCWJ7G5H | Indosat Data CWJ Freedom Internet Harian 7 GB / 5 Hari |
| IFCWJ7G7H | Indosat Data CWJ Freedom Internet Harian 7 GB / 7 Hari |
| ACT INDOSAT FREEDOM | |
| IIDF1 | Freedom Internet 3GB/30hr (Jateng+DIY) |
| IIDF2 | Freedom Internet 5.5GB/30hr (Jateng+DIY) |
| IIDF3 | FREEDOM INTERNET 9GB 30hr |
| IIDF4 | FREEDOM INTERNET 16GB 30hr |
| IIDF5 | FREEDOM INTERNET 25GB 30hr |
| IIDF6 | FREEDOM INTERNET 42GB 30hr |
| ACT INDOSAT FREEDOM COMBO | |
| IDFC1 | Freedom Combo 6GB (Kuota Utama 4GB+Kuota Malam 2GB. Nelpon Ke Sesama IM3 & Tri Sepuasnya (5,000 Menit) + Nelp operator lain 5 Menit) 30 hr |
| IDFC2 | Freedom Combo 10GB 30hr (Jateng) (Kuota Utama 7GB+Kuota Malam 3GB. Nelpon Ke Sesama IM3 & Tri Sepuasnya (5,000 Menit) + Nelp operator lain 10 Menit) 30 hr |
| IDFC3 | Freedom Combo 20GB (Kuota Utama 15GB+Kuota Malam 5GB. Nelpon Ke Sesama IM3 & Tri Sepuasnya (5,000 Menit) + Nelp operator lain 20 Menit) 30hr |
| IDFC4 | Freedom Combo 30GB (Kuota Utama 23GB+Kuota Malam 7GB. Nelpon Ke Sesama IM3 & Tri Sepuasnya (5,000 Menit) + Nelp operator lain 20 Menit) 30hr |
| IDFC5 | Freedom Combo 40GB ( Kuota Utama 30GB+Kuota Malam 10GB. Nelpon Ke Sesama IM3 & Tri Sepuasnya (5,000 Menit) + Nelp operator lain 30 Menit) 30hr |
| ACT INDOSAT UNLIMITED | |
| IVIDU1 | Freedom U 1GB+4,5GB Apps /30hr |
| IVIDU2 | Freedom U 2GB+8GB Apps /30hr |
| IVIDU3 | FREEDOM U 3GB + 17GB Apps (Jateng) |
| IVIDU7 | Freedom U 7GB+28GB Apps/30hr |
| IVIDU10 | Freedom U 10GB+35GB Apps /30hr |
| ACT INDOSAT YELLOW | |
| IIDY1 | Aktivasi Voucher Indosat Yellow 1 GB / 1 Hari |
| IIDY3 | Aktivasi Voucher Indosat Yellow 1 GB / 3 Hari |
| IIDY7 | Aktivasi Voucher Indosat Yellow 1 GB / 7 Hari |
| IIDY14 | Aktivasi Voucher Indosat Yellow 1 GB / 14 Hari |
| IIDY15 | Aktivasi Voucher Indosat Yellow 1 GB / 15 Hari |
| INDOSAT - MATRIX | |
| BYRTLCMTX | BAYAR TELCO MATRIX |
| CEKTLCMTX | CEK TELCO MATRIX |
| INDOSAT PROMO | |
| IP5 | Indosat Promo 5.000 |
| IP10 | Indosat Promo 10.000 |
| IP12 | Indosat Promo 12.000 |
| IP15 | Indosat Promo 15.000 |
| IP20 | Indosat Promo 20.000 |
| IP25 | Indosat Promo 25.000 |
| IP30 | Indosat Promo 30.000 |
| IP40 | Indosat Promo 40.000 |
| IP50 | Indosat Promo 50.000 |
| IP60 | Indosat Promo 60.000 |
| IP70 | Indosat Promo 70.000 |
| IP80 | Indosat Promo 80.000 |
| IP90 | Indosat Promo 90.000 |
| IP100 | Indosat Promo 100.000 |
| IP150 | Indosat Promo 150.000 |
| IP200 | Indosat Promo 200.000 |
| IP250 | Indosat Promo 250.000 |
| IP300 | Indosat Promo 300.000 |
| IP400 | Indosat Promo 400.000 |
| IP500 | Indosat Promo 500.000 |
| INDOSAT ROAMING | |
| ITR5 | Internet 5GB, Voice PPU Rp1/dtk di 5 menit pertama, lalu Rp 25/dtk hingga 23:59 kesemua Operator Domestik dan ke 39 negara menggunakan 001/008 berlaku 14 hari. |
| IRAUS1 | Roam Kuota 1GB Asia Australia 3 Hari |
| IRMLY | Internet Kuota 100GB Berlaku 7 hari. Berlaku di seluruh Operator di malaysia (DIGI sebagai Operator Utama) |
| IRSGP | Internet Kuota 100GB Berlaku 7 hari. Berlaku di seluruh Operator di Singapura (Starhub sebagai Operator Utama) |
| ITR20 | Internet 20GB, Voice PPU Rp1/dtk di 5 menit pertama, lalu Rp 25/dtk hingga 23:59 kesemua Operator Domestik dan ke 39 negara menggunakan 001/008 berlaku 30 hari. |
| IRAUS2 | Roam Kuota 2.5GB Asia Australia 7 Hari |
| IRUMR1 | Internet 5GB berlaku 10 hari. Berlaku di Arab Saudi, Palestina, Mesir, Qatar, Turki, UAE, Jordan |
| IRUMR2 | Internet 5GB, 60 Menit Nelpon dan Terima Panggilan, 60 SMS ke semua Operator berlaku 10 hari. |
| IRUMR3 | Internet 9GB berlaku 15 hari. Berlaku di Arab Saudi, Palestina, Mesir, Qatar, Turki, UAE, Jordan |
| IRUMR4 | Internet 10GB berlaku 20 hari. Berlaku di Arab Saudi, Palestina, Mesir, Qatar, Turki, UAE, Jordan. |
| IRAEA | Roam Kuota 2GB Amerika Eropa Afrika 7 Hari |
| IRUMR5 | Internet 9GB, 75 Menit Nelpon dan Terima Panggilan, 75 SMS ke semua Operator berlaku 15 hari. |
| IRUMR6 | Internet 10GB, 90 Menit Nelpon dan Terima Panggilan,90 SMS ke semua Operator berlaku 20 hari. |
| IRUMR7 | Internet 15GB berlaku 30 hari. Berlaku di Arab Saudi, Palestina, Mesir, Qatar, Turki, UAE, Jordan |
| IRUMR8 | Internet 15GB, 100 Menit Nelpon dan Terima Panggilan,100 SMS ke semua Operator berlaku 30 hari. |
| IRUMR9 | Internet 20GB berlaku 45 hari. Berlaku di Arab Saudi, Palestina, Mesir, Qatar, Turki, UAE, Jordan |
| IRUMR10 | Internet 20GB, 120 Menit Nelpon dan Terima Panggilan,120 SMS ke semua Operator berlaku 45 hari. |
| ISAKU | |
| ISAKU10 | Topup Isaku 10.000 |
| ISAKU15 | Topup Isaku 15.000 |
| ISAKU20 | Topup Isaku 20.000 |
| ISAKU25 | Topup Isaku 25.000 |
| ISAKU30 | Topup Isaku 30.000 |
| ISAKU35 | Topup Isaku 35.000 |
| ISAKU40 | Topup Isaku 40.000 |
| ISAKU45 | Topup Isaku 45.000 |
| ISAKU50 | Topup Isaku 50.000 |
| ISAKU55 | Topup Isaku 55.000 |
| ISAKU60 | Topup Isaku 60.000 |
| ISAKU65 | Topup Isaku 65.000 |
| ISAKU70 | Topup Isaku 70.000 |
| ISAKU75 | Topup Isaku 75.000 |
| ISAKU80 | Topup Isaku 80.000 |
| ISAKU85 | Topup Isaku 85.000 |
| ISAKU90 | Topup Isaku 90.000 |
| ISAKU95 | Topup Isaku 95.000 |
| ISAKU100 | Topup Isaku 100.000 |
| ISAKU200 | Topup Isaku 200.000 |
| ACT AXIS JAWA | |
| IVAJW1 | 1.5GB Nat/ 2GB BB/ 2.5GB BB2.5/ 3GB BOY/ 4GB BBOY, 5hr Jawa |
| IVAJW22 | 22 GB NAT/27 GB BB/35 GB BOY/44 GB BBOY 30 Hari |
| ACT AXIS KENDAL | |
| IVAKDL3 | Aktivasi Voucher Axis Kendal 3 GB / 30 Hari |
| IVAKDL6 | Aktivasi Voucher Axis Kendal 6 GB / 30 Hari |
| IVAKDL9 | Aktivasi Voucher Axis Kendal 9 GB / 30 Hari |
| ACT AXIS OWSEM | |
| IVAO2 | Owsem 1GB+1GB 4G +2GB Game 30Hr |
| IVAO4 | Owsem 1GB+3GB 4G +4GB Game 30Hr |
